| Sn | Project Name | Scope | Installed Power | Year | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Sn: 1 | Project Name: AGT Ağaç San ve Tic. A.Ş | Scope: Cogeneration | Installed Power: 5.200kW | Year: 2020 | Location: Antalya |
| Sn: 2 | Project Name: AGT Ağaç San ve Tic. A.Ş | Scope: Cogeneration | Installed Power: 5.200kW | Year: 2020 | Location: Antalya |
| Sn: 3 | Project Name: Karadeniz Garanti Enerji | Scope: ORC | Installed Power: 9.500kW | Year: 2020 | Location: Sakarya |
| Sn: 4 | Project Name: Hayat Kimya, Molfix 3 | Scope: Cogeneration | Installed Power: 5.900kW | Year: 2020 | Location: Nijerya |
| Sn: 5 | Project Name: Oğul Enerji | Scope: ORC | Installed Power: 7.500kW | Year: 2020 | Location: İstanbul |
| Sn: 6 | Project Name: Hayat Kimya, Kağıt | Scope: Cogeneration 1 | Installed Power: 5.200kW | Year: 2018 | Location: Mersin |
| Sn: 7 | Project Name: Hayat Kimya, Kağıt | Scope: Cogeneration 2 | Installed Power: 5.200kW | Year: 2018 | Location: Mersin |
| Sn: 8 | Project Name: Hayat Kimya, Molfix 1 | Scope: Cogeneration 1 | Installed Power: 5.900kW | Year: 2017 | Location: Nijerya |
| Sn: 9 | Project Name: Hayat Kimya, Molfix 1 | Scope: Cogeneration 2 | Installed Power: 5.900kW | Year: 2017 | Location: Nijerya |
| Sn: 10 | Project Name: Kastamonu Entegre | Scope: Cogeneration | Installed Power: 16.800kW | Year: 2016 | Location: Tataristan / Rusya |
| Sn: 11 | Project Name: Hayat Kimya, Molfix 1 | Scope: Diesel | Installed Power: 1.400kW | Year: 2016 | Location: Nijerya |
| Sn: 12 | Project Name: Hayat Kimya, Molfix 2 | Scope: Diesel | Installed Power: 1.400kW | Year: 2016 | Location: Nijerya |
| Sn: 13 | Project Name: Hayat Kimya, Molfix 3 | Scope: Diesel | Installed Power: 1.400kW | Year: 2016 | Location: Nijerya |
| Sn: 14 | Project Name: Hayat Kimya, Molfix 4 | Scope: Diesel | Installed Power: 1.400kW | Year: 2016 | Location: Nijerya |
| Sn: 15 | Project Name: Ken Kipaş Enerji | Scope: JES | Installed Power: 24.000kW | Year: 2015 | Location: Aydın |
| Sn: 16 | Project Name: Greeneco | Scope: JES | Installed Power: 12.500kW | Year: 2015 | Location: Denizli |
| Sn: 17 | Project Name: Zeus Enerji | Scope: ORC | Installed Power: 12.000kW | Year: 2015 | Location: Kırklareli |
| Sn: 18 | Project Name: Hayat Kimya, Kağıt | Scope: Cogeneration | Installed Power: 16.800kW | Year: 2015 | Location: Tataristan / Rusya |
| Sn: 19 | Project Name: Kartonsan 1 | Scope: Cogeneration | Installed Power: 7.500kW | Year: 2015 | Location: Başiskele/Kocaeli |
| Sn: 20 | Project Name: Kartonsan 2 | Scope: Cogeneration | Installed Power: 7.500kW | Year: 2015 | Location: Başiskele/Kocaeli |
| Sn: 21 | Project Name: Kartonsan 3 | Scope: Cogeneration | Installed Power: 7.500kW | Year: 2015 | Location: Başiskele/Kocaeli |
| Sn: 22 | Project Name: Kartonsan 3 | Scope: Cogeneration | Installed Power: 7.500kW | Year: 2015 | Location: Başiskele/Kocaeli |
| Sn: 23 | Project Name: Kastamonu Entegre | Scope: Cogeneration | Installed Power: 32.000kW | Year: 2014 | Location: Tataristan / Rusya |
| Sn: 24 | Project Name: Maren Enerji/td> | Scope: JES | Installed Power: 24.000kW | Year: 2014 | Location: Aydın |
| Sn: 25 | Project Name: Kastamonu Entegre | Scope: Cogeneration | Installed Power: 5.200kW | Year: 2013 | Location: Kastamonu |
| Sn: 26 | Project Name: Kastamonu Entegre | Scope: Cogeneration | Installed Power: 5.200kW | Year: 2013 | Location: Adana |
| Sn: 27 | Project Name: Brisa Jeneratör 1 | Scope: Diesel | Installed Power: 720kW | Year: 2010 | Location: Kartepe/Kocaeli |
| Sn: 28 | Project Name: Brisa Jeneratör 2 | Scope: Diesel | Installed Power: 720kW | Year: 2010 | Location: Kartepe/Kocaeli |
| Sn: 29 | Project Name: Brisa Jeneratör 3 | Scope: Diesel | Installed Power: 720kW | Year: 2010 | Location: Kartepe/Kocaeli |
| Sn: 30 | Project Name: Turyağ | Scope: Steam Turbine | Installed Power: 1.600kW | Year: 2009 | Location: Balıkesir |
| TOTAL = 243.360kW | |||||
